通过(guo)颜料粉型(xing)打印(yin)墨水喷(pen🎶)印(yin) 高比较度(🦋du)识(shi)别码
呼告大主产地线速率单位:271 米(mi)/钟头(888 英寸/钟头)
| 产品参数值 | |
| 打印头 | 1 |
| 墨水 | 颜料基 |
| 最大喷印行数 | 5 |
| 最大出产线速率 (1) | 271 米/分钟(888 英尺/分钟) |
| 情况掩护 | IP55 为规范设置装备摆设(IP65 为可选设置装备摆设) |
| 墨芯利用寿命(保护距离) | 4000小时或12个月(以先到者为准) |
| 喉管长度 | 3 米(9.8 英尺),可选 6 米(19.6 英尺) |
| 动静存储容量 | 250 |
| Smart Cartridge™(智能墨盒) | 包含 |
| 即插即用打印头模块 | 包含 |
| USB | 包含 |
| 通讯 | 以太网和 RS-232 串行接口 |
| 邪气压/CleanFlow™ 洁净活动手艺 | 包含 |
| 扩大的 I/O 端口和控件 | # |
| 显现屏(用户界面) | 具备薄膜键盘的液晶显现屏 |
(1) 以每英(ying)寸 10 个(ge)字符的单(dan)行喷印为基准
{"KeyWords":[],"Juzis":[],"Imgs":[],"Bianliang1":[],"Bianliang2":[],"Ganraoduan":[],"TitleTempalte":[],"DescriptTemplate":[],"KeyWordTemplate":[],"QuanjuTihuanStr":null,"QuanjuTihuanReg":null,"QuanjuIndexTihuanStr":null,"QuanjuIndexTihuanReg":null}